- 24小時服務(wù)電話
- 0537-6056666
-
微信服務(wù)號
-
微信訂閱號
-
微信視頻號
-
抖音號
人事信息
2016年護理、助產(chǎn)專業(yè)招聘錄用人員名單公示 | ||||
按照2016年2月29日發(fā)布的《濟寧市第一人民醫(yī)院2016年度公開招聘護理、助產(chǎn)崗位工作人員公告》,醫(yī)院組織招聘考務(wù)組根據(jù)招聘方案,分別對報名考試人員進行了筆試、面試、試工考核和體檢,現(xiàn)對招聘合格錄用人員名單公示如下: | ||||
護理崗位錄用人員名單 | ||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 專業(yè) |
1 | 邊貽梅 | 女 | 1992.11 | 護理 |
2 | 查琳琳 | 女 | 1991.05 | 護理 |
3 | 陳然 | 女 | 1994.11 | 護理 |
4 | 陳雪麗 | 女 | 1992.01 | 護理 |
5 | 戴琪 | 女 | 1991.09 | 護理 |
6 | 黨萬紅 | 女 | 1991.10 | 護理 |
7 | 鄧喜鳳 | 女 | 1992.04 | 護理 |
8 | 房英倩 | 女 | 1992.01 | 護理 |
9 | 耿春慧 | 女 | 1992.08 | 護理 |
10 | 顧瑤 | 女 | 1994.01 | 護理 |
11 | 關(guān)燕姣 | 女 | 1990.08 | 護理 |
12 | 管延霞 | 女 | 1992.11 | 護理 |
13 | 郭中允 | 女 | 1993.12 | 護理 |
14 | 侯夢瑩 | 女 | 1993.05 | 護理 |
15 | 侯盼盼 | 女 | 1992.05 | 護理 |
16 | 胡晨曦 | 女 | 1992.11 | 護理 |
17 | 紀佩 | 女 | 1993.11 | 護理 |
18 | 焦夢曉 | 女 | 1992.01 | 護理 |
19 | 來夢晗 | 女 | 1993.06 | 護理 |
20 | 李冬青 | 女 | 1992.12 | 護理 |
21 | 李海靜 | 女 | 1992.07 | 護理 |
22 | 李會影 | 女 | 1993.06 | 護理 |
23 | 李菁青 | 女 | 1990.11 | 護理 |
24 | 李凱旋 | 女 | 1992.01 | 護理 |
25 | 李娜 | 女 | 1994.05 | 護理 |
26 | 李倩倩 | 女 | 1991.10 | 護理 |
27 | 李瑞玲 | 女 | 1992.06 | 護理 |
28 | 李森 | 男 | 1992.09 | 護理 |
29 | 李祥美 | 女 | 1992.03 | 護理 |
30 | 李秀梅 | 女 | 1991.06 | 護理 |
31 | 劉聰聰 | 女 | 1989.12 | 護理 |
32 | 劉聰聰 | 女 | 1989.12 | 護理 |
33 | 劉丹 | 女 | 1993.09 | 護理 |
34 | 劉凱欣 | 女 | 1994.01 | 護理 |
35 | 劉蕾 | 女 | 1993.12 | 護理 |
36 | 劉明珠 | 女 | 1992.01 | 護理 |
37 | 劉群 | 女 | 1991.11 | 護理 |
38 | 齊文苗 | 女 | 1991.03 | 護理 |
39 | 邱慧欣 | 女 | 1990.10 | 護理 |
40 | 任單單 | 女 | 1990.12 | 護理 |
41 | 史莎莎 | 女 | 1991.04 | 護理 |
42 | 宋倩倩 | 女 | 1992.06 | 護理 |
43 | 孫俊俊 | 女 | 1991.01 | 護理 |
44 | 孫夢嬌 | 女 | 1992.05 | 護理 |
45 | 孫新鑫 | 女 | 1993.07 | 護理 |
46 | 唐秀娟 | 女 | 1992.01 | 護理 |
47 | 田婷婷 | 女 | 1993.10 | 護理 |
48 | 王燦燦 | 女 | 1991.04 | 護理 |
49 | 王芳 | 女 | 1991.03 | 護理 |
50 | 王璐 | 女 | 1992.08 | 護理 |
51 | 王敏 | 女 | 1991.07 | 護理 |
52 | 王茹苓 | 女 | 1992.11 | 護理 |
53 | 王淑亞 | 女 | 1993.04 | 護理 |
54 | 王艷青 | 女 | 1993.05 | 護理 |
55 | 王玉玨 | 女 | 1994.01 | 護理 |
56 | 吳欠欠 | 女 | 1992.08 | 護理 |
57 | 武元元 | 女 | 1990.02 | 護理 |
58 | 辛靜 | 女 | 1992.11 | 護理 |
59 | 徐蕊蕊 | 女 | 1992.03 | 護理 |
60 | 許宏 | 女 | 1991.07 | 護理 |
61 | 薛夢霞 | 女 | 1994.03 | 護理 |
62 | 薛園園 | 女 | 1992.05 | 護理 |
63 | 閆文靜 | 女 | 1990.08 | 護理 |
64 | 顏麗平 | 女 | 1993.02 | 護理 |
65 | 楊靜 | 女 | 1991.10 | 護理 |
66 | 楊凱 | 男 | 1993.11 | 護理 |
67 | 楊旭 | 女 | 1993.12 | 護理 |
68 | 張歌 | 女 | 1993.03 | 護理 |
69 | 張廣良 | 男 | 1991.04 | 護理 |
70 | 張晗 | 女 | 1994.09 | 護理 |
71 | 張夢君 | 女 | 1991.08 | 護理 |
72 | 張喬 | 女 | 1992.02 | 護理 |
73 | 張欽 | 女 | 1991.07 | 護理 |
74 | 張瑞 | 女 | 1992.06 | 護理 |
75 | 張素 | 女 | 1992.10 | 護理 |
76 | 張?zhí)?/td> | 女 | 1993.12 | 護理 |
77 | 張亭亭 | 女 | 1991.08 | 護理 |
78 | 張文娣 | 女 | 1990.04 | 護理 |
79 | 張雪 | 女 | 1992.01 | 護理 |
80 | 張亞茹 | 女 | 1990.05 | 護理 |
81 | 張英華 | 女 | 1992.10 | 護理 |
82 | 周巖巖 | 女 | 1990.12 | 護理 |
83 | 朱靜茹 | 女 | 1992.10 | 護理 |
84 | 朱寧寧 | 女 | 1993.08 | 護理 |
85 | 朱文騰 | 女 | 1992.06 | 護理 |
86 | 朱亞平 | 女 | 1992.04 | 護理 |
87 | 朱永慧 | 女 | 1989.06 | 護理 |
88 | 朱玉娟 | 女 | 1989.10 | 護理 |
89 | 艾青青 | 女 | 1993.02 | 護理 |
90 | 陳婷婷 | 女 | 1992.10 | 護理 |
91 | 代眾 | 女 | 1992.06 | 護理 |
92 | 房迎波 | 男 | 1992.08 | 護理 |
93 | 豐丙晴 | 女 | 1991.05 | 護理 |
94 | 谷敏興 | 女 | 1990.05 | 護理 |
95 | 郭震 | 女 | 1993.04 | 護理 |
96 | 郝丹丹 | 女 | 1991.12 | 護理 |
97 | 胡賀 | 女 | 1993.09 | 護理 |
98 | 胡璇 | 女 | 1993.07 | 護理 |
99 | 康愛青 | 女 | 1991.03 | 護理 |
100 | 孔碩 | 女 | 1993.09 | 護理 |
101 | 孔亞萍 | 女 | 1990.10 | 護理 |
102 | 郎欣欣 | 女 | 1992.09 | 護理 |
103 | 李東惠 | 女 | 1991.11 | 護理 |
104 | 李倩 | 女 | 1990.05 | 護理 |
105 | 李曉曉 | 女 | 1990.11 | 護理 |
106 | 李秀麗 | 女 | 1991.05 | 護理 |
107 | 厲娜 | 女 | 1992.03 | 護理 |
108 | 梁靈 | 女 | 1991.12 | 護理 |
109 | 劉夢晨 | 女 | 1992.10 | 護理 |
110 | 劉明佳 | 女 | 1992.11 | 護理 |
111 | 劉書曉 | 女 | 1990.07 | 護理 |
112 | 劉旭 | 女 | 1993.03 | 護理 |
113 | 劉珍 | 女 | 1992.05 | 護理 |
114 | 馬丹華 | 女 | 1992.07 | 護理 |
115 | 孟凡菊 | 女 | 1991.11 | 護理 |
116 | 屈琳琳 | 女 | 1991.07 | 護理 |
117 | 石薇 | 女 | 1993.11 | 護理 |
118 | 宋鳳姣 | 女 | 1994.04 | 護理 |
119 | 宋秀秀 | 女 | 1992.02 | 護理 |
120 | 隋沙沙 | 女 | 1992.09 | 護理 |
121 | 孫翠 | 女 | 1991.06 | 護理 |
122 | 孫奇 | 女 | 1992.03 | 護理 |
123 | 譚超麗 | 女 | 1992.09 | 護理 |
124 | 田崇崇 | 女 | 1992.05 | 護理 |
125 | 田朋朋 | 女 | 1989.09 | 護理 |
126 | 王輝輝 | 女 | 1990.06 | 護理 |
127 | 王文靜 | 女 | 1992.11 | 護理 |
128 | 王艷 | 女 | 1991.03 | 護理 |
129 | 魏藝 | 女 | 1994.10 | 護理 |
130 | 文小波 | 女 | 1993.01 | 護理 |
131 | 吳爽爽 | 女 | 1993.02 | 護理 |
132 | 徐丹丹 | 女 | 1992.05 | 護理 |
133 | 楊帆 | 女 | 1992.11 | 護理 |
134 | 楊花 | 女 | 1991.07 | 護理 |
135 | 袁洋洋 | 女 | 1990.07 | 護理 |
136 | 張璐璐 | 女 | 1993.02 | 護理 |
137 | 張娜 | 女 | 1991.10 | 護理 |
138 | 張師函 | 女 | 1992.12 | 護理 |
139 | 張珍珍 | 女 | 1993.01 | 護理 |
140 | 趙娟 | 女 | 1993.06 | 護理 |
141 | 趙新茹 | 女 | 1992.07 | 護理 |
142 | 仲雨露 | 女 | 1992.09 | 護理 |
143 | 周娜娜 | 女 | 1990.03 | 護理 |
144 | 曹芳 | 女 | 1993.11 | 護理 |
145 | 陳瑞雪 | 女 | 1994.09 | 護理 |
146 | 陳筱 | 女 | 1994.05 | 護理 |
147 | 楚亞敏 | 女 | 1994.04 | 護理 |
148 | 崔雯 | 女 | 1995.12 | 護理 |
149 | 董冉 | 女 | 1995.09 | 護理 |
150 | 董銳銳 | 女 | 1994.01 | 護理 |
151 | 樊南南 | 女 | 1994.07 | 護理 |
152 | 郭洪躍 | 男 | 1995.09 | 護理 |
153 | 韓婷婷 | 女 | 1994.09 | 護理 |
154 | 韓婉真 | 女 | 1993.06 | 護理 |
155 | 侯靜靜 | 女 | 1994.11 | 護理 |
156 | 胡翠蘭 | 女 | 1992.07 | 護理 |
157 | 黃媚 | 女 | 1994.10 | 護理 |
158 | 黃佞 | 女 | 1994.07 | 護理 |
159 | 蔣劍男 | 女 | 1993.10 | 護理 |
160 | 解迪迪 | 男 | 1993.10 | 護理 |
161 | 金寧 | 女 | 1994.09 | 護理 |
162 | 孔令旗 | 男 | 1995.12 | 護理 |
163 | 孔淑偉 | 女 | 1994.11 | 護理 |
164 | 李翠玲 | 女 | 1994.07 | 護理 |
165 | 李繼虎 | 男 | 1994.07 | 護理 |
166 | 李晶 | 女 | 1994.05 | 護理 |
167 | 李靜 | 女 | 1994.01 | 護理 |
168 | 李蕊 | 女 | 1995.02 | 護理 |
169 | 李瀟洋 | 男 | 1994.02 | 護理 |
170 | 李藝 | 女 | 1995.03 | 護理 |
171 | 劉菲 | 女 | 1995.09 | 護理 |
172 | 劉菲 | 女 | 1994.03 | 護理 |
173 | 劉國明 | 女 | 1992.11 | 護理 |
174 | 劉漢林 | 男 | 1993.10 | 護理 |
175 | 劉和興 | 男 | 1993.12 | 護理 |
176 | 劉佳 | 女 | 1992.07 | 護理 |
177 | 劉娜娜 | 女 | 1992.11 | 護理 |
178 | 劉鑫 | 女 | 1994.11 | 護理 |
179 | 馬凱旋 | 女 | 1994.02 | 護理 |
180 | 孟洋 | 女 | 1995.09 | 護理 |
181 | 牛文婷 | 女 | 1994.06 | 護理 |
182 | 潘迎迎 | 女 | 1993.01 | 護理 |
183 | 任燕 | 女 | 1994.08 | 護理 |
184 | 申倩倩 | 女 | 1994.12 | 護理 |
185 | 宋麗鳳 | 女 | 1994.10 | 護理 |
186 | 孫萌 | 女 | 1994.09 | 護理 |
187 | 王丹陽 | 女 | 1994.02 | 護理 |
188 | 王紅紅 | 女 | 1993.03 | 護理 |
189 | 王敬敬 | 女 | 1994.11 | 護理 |
190 | 王慶賢 | 女 | 1995.10 | 護理 |
191 | 王勝男 | 女 | 1994.11 | 護理 |
192 | 王淑燕 | 女 | 1994.12 | 護理 |
193 | 王瀟 | 女 | 1995.07 | 護理 |
194 | 王瀟 | 女 | 1995.01 | 護理 |
195 | 吳靖珍 | 男 | 1992.07 | 護理 |
196 | 許燦燦 | 女 | 1995.03 | 護理 |
197 | 閆辰辰 | 女 | 1993.05 | 護理 |
198 | 閆曉涵 | 女 | 1994.09 | 護理 |
199 | 楊蕾 | 女 | 1994.12 | 護理 |
200 | 楊夢 | 女 | 1994.12 | 護理 |
201 | 楊謙利 | 女 | 1993.11 | 護理 |
202 | 楊淑君 | 女 | 1995.07 | 護理 |
203 | 楊瀟瀟 | 女 | 1995.02 | 護理 |
204 | 楊雅婷 | 女 | 1995.12 | 護理 |
205 | 姚麗 | 女 | 1995.08 | 護理 |
206 | 于魯婷 | 女 | 1993.02 | 護理 |
207 | 張彬 | 女 | 1994.12 | 護理 |
208 | 張春雪 | 女 | 1994.02 | 護理 |
209 | 張明銘 | 女 | 1995.11 | 護理 |
210 | 張慶煥 | 女 | 1993.03 | 護理 |
211 | 張偉甲 | 女 | 1995.01 | 護理 |
212 | 張瑩 | 女 | 1996.01 | 護理 |
213 | 張雨濃 | 女 | 1994.11 | 護理 |
214 | 張玉 | 女 | 1994.12 | 護理 |
215 | 張真 | 女 | 1994.12 | 護理 |
216 | 趙維 | 女 | 1995.12 | 護理 |
217 | 趙曉燁 | 女 | 1994.02 | 護理 |
218 | 鄭桂奇 | 男 | 1992.01 | 護理 |
219 | 鄭強 | 男 | 1993.08 | 護理 |
220 | 鄭茹萍 | 女 | 1994.10 | 護理 |
221 | 鄭珊 | 女 | 1995.03 | 護理 |
222 | 朱舒舒 | 女 | 1995.02 | 護理 |
223 | 朱真真 | 女 | 1996.12 | 護理 |
助產(chǎn)崗位錄用人員名單 | ||||
1 | 程思源 | 女 | 1995.03 | 助產(chǎn) |
2 | 梁斐 | 女 | 1995.02 | 助產(chǎn) |
3 | 齊丹丹 | 女 | 1993.07 | 助產(chǎn) |
4 | 張曉彤 | 女 | 1995.03 | 助產(chǎn) |
5 | 張曉曉 | 女 | 1992.03 | 助產(chǎn) |
備注:以上人員報到時間及相關(guān)要求請近期登陸濟寧市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)查詢。 |