- 24小時服務(wù)電話
- 0537-6056666
-
微信服務(wù)號
-
微信訂閱號
-
微信視頻號
-
抖音號
醫(yī)保政策
序號 | 藥品名稱 | 商品名 | 劑型 | 醫(yī)保支付標準 | 備注 |
1 | 利拉魯肽 | 注射劑 | 410元(3ml:18mg/支,預(yù)填充注射筆) | 限二甲雙胍等口服降糖藥或胰島素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二級及以上醫(yī)療機構(gòu)專科醫(yī)師處方。 | |
2 | 替格瑞洛 | 口服常釋劑型 | 8.45元(90mg/片) | 限急性冠脈綜合癥患者,支付不超過12個月。 | |
3 | 重組人尿激酶原 | 注射劑 | 1020元(5mg(50萬IU)/支) | 限急性心肌梗死發(fā)病12小時內(nèi)使用。 | |
4 | 重組人凝血因子Ⅶa | 注射劑 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情況方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、獲得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏癥患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗體和既往或現(xiàn)在對血小板輸注無效或不佳的血小板無力癥患者。 | |
5 | 重組人腦利鈉肽 | 注射劑 | 585元(0.5mg(500U)/瓶) | 限二級及以上醫(yī)療機構(gòu)用于規(guī)范治療效果不佳的急性失代償性心力衰竭短期治療,單次住院支付不超過3天。 | |
6 | 托伐普坦 | 口服常釋劑型 |
99元(15mg/片) 168.3元(30mg/片) |
限明顯的高容量性和正常容量性低鈉血癥(血鈉濃度<125mEq/L,或低鈉血癥不明顯但有癥狀且限液治療效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿劑激素分泌異常綜合征的患者。 | |
7 | 阿利沙坦酯 | 口服常釋劑型 |
7.05元(240mg/片) 3.04元(80mg/片) |
||
8 | 嗎啉硝唑氯化鈉 | 注射劑 | 106元(100ml:500mg嗎啉硝唑和900mg氯化鈉/瓶) | 限二線用藥。 | |
9 | 泊沙康唑 | 口服液體劑 | 2800元(40mg/ml 105ml/瓶) | 限以下情況方可支付:1.預(yù)防移植后(干細胞及實體器官移植)及惡性腫瘤患者有重度粒細胞缺乏的侵襲性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑難治性口咽念珠菌病。3.接合菌綱類感染。 | |
10 | 曲妥珠單抗* | 注射劑 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情況方可支付:1.HER2陽性的乳腺癌手術(shù)后患者,支付不超過12個月。2.HER2陽性的轉(zhuǎn)移性乳腺癌。3.HER2陽性的晚期轉(zhuǎn)移性胃癌。 | |
11 | 貝伐珠單抗 | 注射劑 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期轉(zhuǎn)移性結(jié)直腸癌或晚期非鱗非小細胞肺癌。 | |
12 | 尼妥珠單抗* | 注射劑 | 1700元(10ml:50mg/瓶) | 限與放療聯(lián)合治療表皮生長因子受體(EGFR)表達陽性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 | |
13 | 利妥昔單抗 | 注射劑 |
2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) |
限復(fù)發(fā)或耐藥的濾泡性中央型淋巴瘤(國際工作分類B、C和D亞型的B細胞非霍奇金淋巴瘤),CD20陽性Ⅲ-Ⅳ期濾泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20陽性彌漫大B細胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8個療程。 | |
14 | 厄洛替尼* | 口服常釋劑型 |
195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) |
限EGFR基因敏感突變的晚期非小細胞肺癌。 | |
15 | 索拉非尼 | 口服常釋劑型 | 203元(0.2g/片) | 限以下情況方可支付:1.不能手術(shù)的腎細胞癌。2.不能手術(shù)或遠處轉(zhuǎn)移的肝細胞癌。3.放射性碘治療無效的局部復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性、分化型甲狀腺癌。 | |
16 | 拉帕替尼* | 口服常釋劑型 | 70元(250mg/片) | 限HER2過表達且既往接受過包括蒽環(huán)類、紫杉醇、曲妥珠單抗治療的晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌。 | |
17 | 阿帕替尼 | 口服常釋劑型 |
136元(250mg/片) 185.5元(375mg/片) 204.15元(425mg/片) |
限既往至少接受過2種系統(tǒng)化療后進展或復(fù)發(fā)的晚期胃腺癌或胃-食管結(jié)合部腺癌患者。 | |
18 | 硼替佐米 | 注射劑 |
6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) |
限多發(fā)性骨髓瘤、復(fù)發(fā)或難治性套細胞淋巴瘤患者,并滿足以下條件:1、每2個療程需提供治療有效的證據(jù)后方可繼續(xù)支付;2、由三級醫(yī)院血液專科或血液??漆t(yī)院醫(yī)師處方;3、與來那度胺聯(lián)合使用不予支付。 | |
19 | 重組人血管內(nèi)皮抑制素 | 注射劑 | 630元(15mg/2.4×10^5 U/3ml/支) | 限晚期非小細胞肺癌患者。 | |
20 | 西達本胺 | 口服常釋劑型 | 385元(5mg/片) | 限既往至少接受過一次全身化療的復(fù)發(fā)或難治的外周T細胞淋巴瘤(PTCL)患者。 | |
21 | 阿比特龍 | 口服常釋劑型 | 144.92元(250mg/片) | 限轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌。 | |
22 | 氟維司群 | 注射劑 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制劑治療失敗后的晚期、激素受體(ER/PR)陽性乳腺癌治療。 | |
23 | 重組人干擾素β-1b | 注射劑 | 590元(0.3mg/支) | 限常規(guī)治療無效的多發(fā)性硬化患者。 | |
24 | 依維莫司 | 口服常釋劑型 |
148元(5mg/片) 87.05元(2.5mg/片) |
限以下情況方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治療失敗的晚期腎細胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或轉(zhuǎn)移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)進展期胰腺神經(jīng)內(nèi)分泌瘤成人患者。3.不需立即手術(shù)治療的結(jié)節(jié)性硬化癥相關(guān)的腎血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 | |
25 | 來那度胺 | 口服常釋劑型 |
866元(10mg/粒) 1101.99元(25mg/粒) |
限曾接受過至少一種療法的多發(fā)性骨髓瘤的成年患者,并滿足以下條件:1、每2個療程需提供治療有效的證據(jù)后方可繼續(xù)支付;2、由三級醫(yī)院血液??苹蜓簩?漆t(yī)院醫(yī)師處方;3、與硼替佐米聯(lián)合使用不予支付。 | |
26 | 喹硫平 | 緩釋控釋劑型 |
3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) |
||
27 | 帕羅西汀 | 腸溶緩釋片 |
4.59元(12.5mg/片) 7.8元(25mg/片) |
||
28 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 5550元(10mg/ml 0.2ml/支) | 限50歲以上濕性年齡相關(guān)性黃斑變性患者,并符合以下條件:1.需三級綜合醫(yī)院眼科或二級及以上眼科專科醫(yī)院醫(yī)師處方;2.病眼基線矯正視力0.05-0.5;3.事前審查后方可用,初次申請需有血管造影及OCT(全身情況不允許的患者可以提供OCT血管成像)證據(jù);4.每眼累計最多支付9支,每個年度最多支付4支。 | |
29 | 雷珠單抗 | 注射劑 | 5700元(10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml 0.165ml/支(預(yù)充式)) | 限50歲以上濕性年齡相關(guān)性黃斑變性患者,并符合以下條件:1.需三級綜合醫(yī)院眼科或二級及以上眼科??漆t(yī)院醫(yī)師處方;2.病眼基線矯正視力0.05-0.5;3.事前審查后方可用,初次申請需有血管造影及OCT(全身情況不允許的患者可以提供OCT血管成像)證據(jù);4.每眼累計最多支付9支,每個年度最多支付4支。 | |
30 | 司維拉姆 | 口服常釋劑型 | 8.1元(800mg/片) | 限透析患者高磷血癥。 | |
31 | 碳酸鑭 | 咀嚼片 |
14.65元(500mg/片) 19.98元(750mg/片) 24.91元(1000mg/片) |
限透析患者高磷血癥。 | |
32 | 銀杏二萜內(nèi)酯葡胺注射液 | 316元(5ml/支,含銀杏二萜內(nèi)酯25mg) | 限二級及以上醫(yī)療機構(gòu)腦梗死恢復(fù)期患者,單次住院最多支付14天。 | ||
33 | 銀杏內(nèi)酯注射液 | 79元(2ml/支,含萜類內(nèi)酯10mg) | 限二級及以上醫(yī)療機構(gòu)腦梗死恢復(fù)期患者,單次住院最多支付14天。 | ||
34 | 復(fù)方黃黛片 | 10.5元(0.27g/片) | 限初治的急性早幼粒細胞白血病。 | ||
35 | 注射用黃芪多糖 | 278元(250mg/瓶) | 限二級及以上醫(yī)療機構(gòu)腫瘤患者,單次住院最多支付14天。 | ||
36 | 參一膠囊 | 6.65元(含人參皂苷Rg3 10mg/粒) | 限原發(fā)性肺癌、肝癌化療期間同步使用。 | ||
37 | 地西他濱 | 達珂 | 注射劑 | 50mg:8980元/支 | 限高危的骨髓增生異常綜合征患者 |
晴唯可 | 注射劑 |
10mg:1090元/支 25mg:1856元/支 |
限高危的骨髓增生異常綜合征患者 | ||
思達欣 | 注射劑 |
10mg:1090元/支 25mg:1650元/支 50mg:2300元/支 |
限高危的骨髓增生異常綜合征患者 | ||
昕美 | 注射劑 | 10mg:1090元/支 | 限高危的骨髓增生異常綜合征患者 | ||
祥西 | 注射劑 | 50mg:2300元/支 | 限高危的骨髓增生異常綜合征患者 | ||
奧地西 | 注射劑 |
25mg:1650元/支 50mg:2300元/支 |
限高危的骨髓增生異常綜合征患者 | ||
38 | 達沙替尼 | 施達賽 | 片劑 |
12795元/盒(20mg*60片) 25805元/盒(50mg*60片) |
限對伊馬替尼耐藥或不耐受的慢性髓細胞白血病患者 |
依尼舒 |
208元/盒(20mg*7片) 417元/盒(50mg*7片) |
限對伊馬替尼耐藥或不耐受的慢性髓細胞白血病患者 | |||
39 | 吉非替尼* | 易瑞沙 | 片劑 | 2358元/盒(0.25g*10片) | 限EGFR基因敏感突變的晚期非小細胞肺癌 |
伊瑞可 | 1660元/盒(0.25g*10片) | 限EGFR基因敏感突變的晚期非小細胞肺癌 | |||
40 | 埃克替尼* | 凱美納 | 片劑 | 1399元/盒(125mg*21片) | 限EGFR基因敏感突變的晚期非小細胞肺癌 |
41 | 重組人凝血因子Ⅸ | 貝賦 | 注射劑 | 2092元/瓶(250IU*1支) | 限兒童乙型血友?。怀扇艘倚脱巡∠蕹鲅獣r使用 |
42 | 替諾福韋二吡呋酯 | 韋瑞德 | 片劑 | 490元/盒(300mg*30片) | 限有活動性乙型肝炎的明確診斷及檢驗證據(jù)或母嬰乙肝傳播阻斷 |
43 | 伊馬替尼 | 格列衛(wèi) | 片劑 | 10500元/盒(100mg*60片) | 限有慢性髓性白血病診斷并有費城染色體陽性的檢驗證據(jù);胃腸間質(zhì)瘤 |
昕維 | 片劑 | 843元/盒(100mg*60片) | |||
格尼可 | 膠囊 |
198元/盒(100mg*12粒) 843元/盒(100mg*60粒) |